ABB IRB 6700 M2004 150/3.20
El robot ABB IRB 6700 representa la séptima generación de robots industriales de ABB y está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional, una gran durabilidad y la máxima eficiencia.
Este modelo incorpora una estructura mecánica reforzada que mejora la rigidez y garantiza una estabilidad prolongada, logrando hasta un 20% de reducción en el costo total de propiedad gracias a ciclos más cortos, mayor precisión y una reducción significativa en los requisitos de mantenimiento.
Diseñado para aplicaciones industriales exigentes, el IRB 6700 está disponible en múltiples configuraciones y ofrece una capacidad de carga que va desde 150 kg hasta 300 kg, lo que lo convierte en una solución ideal para la manipulación de cargas pesadas, operaciones de fundición, moldeo de metales, forja y otros entornos de producción de alta intensidad.
Para garantizar un funcionamiento fiable en condiciones extremas, el IRB 6700 puede equiparse con la protección Foundry Plus 2, que proporciona resistencia óptima al calor, al polvo, a la humedad y a agentes corrosivos, asegurando un rendimiento estable incluso en los entornos más hostiles.
Esta generación de robots incluye 10 modelos versátiles, lo que permite a las empresas seleccionar la configuración más adecuada para sus necesidades productivas específicas.
El IRB 6700 está controlado por el IRC5 de ABB, reconocido por su avanzado control de movimiento, precisión en las trayectorias, programación intuitiva y rendimiento constante, incluso bajo cargas de trabajo intensivas.
El IRB 6700 está diseñado para fabricantes que buscan una mayor productividad, mayor seguridad operativa y fiabilidad a largo plazo, ofreciendo una de las soluciones de automatización más eficientes y robustas de su categoría.
Main specifications
| Robot version | IRB 6700- 200/2.60 | IRB 6700- 155/2.85 | IRB 6700- 235/2.65 | IRB 6700- 205/2.80 | IRB 6700- 175/3.05 | IRB 6700- 150/3.20 | IRB 6700- 300/2.70 | IRB 6700- 245/3.00 | IRB 6700 Inv-300/2.60 | IRB 6700 Inv-245/2.90 |
| Maximum Load of Robot | 200 kg | 155 kg | 235 kg | 205 kg | 175 kg | 150 kg | 300 kg | 245 kg | 300 kg | 245 kg |
| Maximum reach | 2600 mm | 2850 mm | 2650 mm | 2800 mm | 3050 mm | 3200 mm | 2700 mm | 3000 mm | 2600 mm | 2900 mm |
| Number of axis | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Position repeatability RP | 0.10 mm | 0.10 mm | 0.10 mm | 0.10 mm | 0.10 mm | 0.10 mm |
0.10 mm |
0.10 mm | 0.10 mm | 0.10 mm |
| Path repeatability RT | 0.06 mm | 0.12 mm | 0.08 mm | 0.12 mm | 0.08 mm | 0.12 mm | 0.14 mm | 0.07 mm | 0.22 mm | 0.10 mm |
| Controller | IRC5 Single cabinet, IRC 5 Panel mounted controller | IRC5 Single cabinet, IRC 5 Panel mounted controller | IRC5 Single cabinet, IRC 5 Panel mounted controller | IRC5 Single cabinet, IRC 5 Panel mounted controller | IRC5 Single cabinet, IRC 5 Panel mounted controller | IRC5 Single cabinet, IRC 5 Panel mounted controller | IRC5 Single cabinet, IRC 5 Panel mounted controller | IRC5 Single cabinet, IRC 5 Panel mounted controller | IRC5 Single cabinet, IRC 5 Panel mounted controller | IRC5 Single cabinet, IRC 5 Panel mounted controller |
Range of motion
| Robot version | IRB 6700- 200/2.60 | IRB 6700- 155/2.85 | IRB 6700- 235/2.65 | IRB 6700- 205/2.80 | IRB 6700- 175/3.05 | IRB 6700- 150/3.20 | IRB 6700- 300/2.70 | IRB 6700- 245/3.00 | IRB 6700 Inv-300/2.60 | IRB 6700 Inv-245/2.90 |
| Axis 1 | +170° to -170° | +170° to -170° | +170° to -170° | +170° to -170° | +170° to -170° | +170° to -170° | +170° to -170° | +170° to -170° | +170° to -170° | +170° to -170° |
| Axis 2 | +85° to -65° | +85° to -65° | +85° to -65° | +85° to -65° | +85° to -65° | +85° to -65° | +85° to -65° | +85° to -65° | +85° to -65° | +85° to -65° |
| Axis 3 | +70° tp -180° | +70° tp -180° | +70° tp -180° | +70° tp -180° | +70° tp -180° | +70° tp -180° | +70° tp -180° | +70° tp -180° | +70° tp -180° | +70° tp -180° |
| Axis 4 | +300 to -300° | +300 to -300° | +300 to -300° | +300 to -300° | +300 to -300° | +300 to -300° | +300 to -300° | +300 to -300° | +300 to -300° | +300 to -300° |
| Axis 5 | +130 to -130° | +130 to -130° | +130 to -130° | +130 to -130° | +130 to -130° | +130 to -130° | +130 to -130° | +130 to -130° | +130 to -130° | +130 to -130° |
| Axis 6 | +360 to -360° | +360 to -360° | +360 to -360° | +360 to -360° | +360 to -360° | +360 to -360° | +360 to -360° | +360 to -360° | +360 to -360° | +360 to -360° |
Robot motion speed
| Robot version | IRB 6700- 200/2.60 | IRB 6700- 155/2.85 | IRB 6700- 235/2.65 | IRB 6700- 205/2.80 | IRB 6700- 175/3.05 | IRB 6700- 150/3.20 | IRB 6700- 300/2.70 | IRB 6700- 245/3.00 | IRB 6700 Inv-300/2.60 | IRB 6700 Inv-245/2.90 |
| Axis 1 | 110°/s | 110°/s | 100°/s | 100°/s | 100°/s | 100°/s | 100°/s | 100°/s | 100°/s | 100°/s |
| Axis 2 | 110°/s | 110°/s | 90°/s | 90°/s | 90°/s | 90°/s | 88°/s | 88°/s | 88°/s | 88°/s |
| Axis 3 | 110°/s | 110°/s | 90°/s | 90°/s | 90°/s | 90°/s | 90°/s | 90°/s | 90°/s | 90°/s |
| Axis 4 | 190°/s | 190°/s | 170°/s | 170°/s | 170°/s | 170°/s | 140°/s | 140°/s | 140°/s | 140°/s |
| Axis 5 | 150°/s | 150°/s | 120°/s | 120°/s | 120°/s | 120°/s | 110°/s | 110°/s | 110°/s | 110°/s |
| Axis 6 | 210°/s | 210°/s | 190°/s | 190°/s | 190°/s | 190°/s | 180°/s | 180°/s | 180°/s | 180°/s |
Robot Applications
Material handling
Spot welding
Aplicaciones
Soldadura por arco , Soldadura de punto , Presione tendiendo , Paletización , Carga y descarga de piezas , Manipulación de piezas , Medición , Montaje de piezas
Fotos
Videos
Diagramas
English
Spain
Germany
France
Russia
China
Argentina
Portugal
Colombia
Italy
India
Brazil
Mexico
Turkey
Ukraine
Peru
Sth. Africa